Bitki Türü | Uygulama Dönemi | Doz |
---|---|---|
Sert Çekirdekli Meyveler (Kayısı-Erik-Kiraz-Şeftali) | Gözler Uyanmadan Önce | 50-80 Kg/Da |
Elma-Armut-Trunçgiller | Gözler Uyanmadan Önce | 40-70 Kg/Da |
Bağ | Gözler Uyanmadan Önce | 60-80 Kg/Da |
Çilek | Üst Gübreleme | 70-80 Kg/Da |
Açık Tarla Sebzeler | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 30-40 Kg/Da |
Zeytin | Gözler Uyanmadan Önce | 40-60 Kg/Da |
Domates-Biber Patlıcan-Kabak | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 40-50 Kg/Da |
Kavun-Karpuz | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 50-60 Kg/Da |
Mısır-Pamuk | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 50-70 Kg/Da |
Yem Bitkileri | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 30-40 Kg/Da |
Soya-Kolza | Ekim Dikimden Önce veya Üst Gübreleme | 40-60 Kg/Da |
10-10-10
62,50₺Fiyat
Mineral Name Percent (%) N (Nitrogen) 10 P (Phosphorus) 10 K (Potassium) 10 SO3 (Sulphur) + Alginic Acid + Organic + Bacillus +